* 按此連結可參閱詳細路線資料
| | 起點 | 終點 | 車號* | 費用(HK$) | 首班 | 尾班 | 班次(分鐘) |
九龍 | 九巴 | 天瑞邨 | 佐敦(渡華路) | 69X | $15.10 | 05:15 | 23:40 | 12-30 |
天水圍市中心 | 紅磡碼頭 | 269B | $18.40 | 05:20 | 23:30 | 20-30 |
天水圍市中心總站 | 觀塘碼頭 | 269C | $18.40 | 05:15 | 23:30 | 5-15 |
天水圍市中心總站 | 觀塘碼頭 | 269S | $18.40 | 07:15 | 07:35 | 07:15,07:35(星期一至五) |
天慈 | 美孚 | N269 | $12.60 | 00:00 | 05:00 | 14-20 |
香港 | 城巴 | 天水圍市中心 | 銅鑼灣 (摩頓台) | 969 | $21.40 | 05:30 | 23:55 | 8-15 |
嘉湖山莊 (樂湖居) | 太古 (康怡廣場) | 969C | $22.10 | 07:20 | 07:20 | 07:20(星期一至五) |
天水圍市中心 | 銅鑼灣 | 969X | $21.40 | 07:15 | 07:55 | 07:15,07:25,07:40,07:55 |
天水圍市中心 | 銅鑼灣 (摩頓台) | N969 | $32.20 | 00:15 | 05:10 | 30 |
新界 | 九巴 | 天水圍市中心總站 | 葵芳站 | 69M | $11.10 | 05:10 | 23:55 | 5-30 |
天水圍市中心總站 | 大埔工業 | 265S | $15.10 | 06:40 | 07:15 | 06:40,07:15(星期一至六) |
天富 | 瀝源 | 269D | $16.40 | 05:30 | 23:45 | 5-25 |
天慈總站 | 上水總站 | 276 | $9.20 | 05:25 | 00:10 | 15-25 |
天恆總站 | 太平 | 276A | $9.20 | 05:20 | 00:05 | 5-15 |
天慈總站 | 落馬洲站 | B1 | $13.20 | 05:50 | 21:15 | 7-15 |
所有路線資料僅作指引之用,可能因應實際交通情況而有所差異
|
|